
- AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP.
- Ball Bearings CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES Double Row Bearings
Home>Products>CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES>ISO NU1040MA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES

ISO NU1040MA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
Offer High Quality Brand 89.694 mm ba ISO NU1040MA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES .Contact Us Online to 1 1/4-7 UNC Cap bolt Get AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP. Best Quote.
- ISO
NU1040MA
- 1 1/4-7 UNC
- 228.6 mm
- 89.694 mm
- 2 x B10724-552
- SAFS 048 KA
- 2 x LOR 513
- 2 x A8897
- 42.862 mm
-
AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISO NU1040MA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIESProducts and services
Cap bolt: | 1 1/4-7 UNC | da: | 228.6 mm | ba: | 89.694 mm |
PosiTrac Plus contact element: | 2 x B10724-552 | Housing: | SAFS 048 KA | Labyrinth ring: | 2 x LOR 513 |
Stabilizing ring: | 2 x A8897 | R2: | 42.862 mm | RG: | 1 NPT |
A1: | 203.2 mm |
ISO NU1040MA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIESSystems
Condition | New | Tank Purpose | Storing Liquid Propane/Ammonia/Butane Gas for Gas | Tanker Material | Q345r, 16mndr, Q370r, SA516gr70, SA517, etc. |
Overall Size (Length X Width X Height) | 10962*2728*3318(mm) | Tank Diameter | DN2700mm, etc. | Tank Thickness | Shell 14mm, Head 16mm. |
Tank Volume Options | 5-200cbm; Usually 50m3 60m3 80m3 100m3 120m3 | Tank Capacity Options | 2ton-100ton; Usually 25ton, 30ton, 40ton, 50ton | Design Pressure | 1.71MPa/17.1bar, 1.77MPa/17.7bar, 1.61MPa/16.1bar |
Design Temperature | -20degree~50degree | Corrosion Allowance | 1 mm | Color | as Per Customer′s Request |
Life Time | 20 Years | Trademark | CLW | Transport Package | Naked Package, Bulk Ship, Roll-Roll |
Specification | 60cbm 60m3 60000Liter 60000L | Origin | Suizhou, China | HS Code | 8705909090 |
r0 | 1 mm |
ra max. | 2 mm |
Fatigue load limit Pu | 8.5 kN |
Calculation factor X | 0.6 |
da min. | 107 mm |
Limiting speed | 6700 r/min |
d1 ≈ | 120 mm |
Calculation factor e | 0.95 |
d | 95 mm |
a | 93 mm |
How to Identify ISO NU1040MA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES by Bearing Number
Frequently bought ISO NU1040MA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES together | ||||||||
F | h | d | b | D | a | E | C | |
R10405K | - | - | 521,333 mm | - | 800,000 mm | - | - | 100,000 mm |
QJ 1040 N2MA | - | 12.7 mm | 200 mm | 10.5 mm | 310 mm | 179 mm | - | - |
Q1040 | - | - | 200 mm | - | 310 mm | - | - | 51 mm |
NU1040MA | 210 mm | - | 200 mm | - | 310 mm | - | 300 mm | 51 mm |
NA1040 | - | - | 40 mm | - | 65 mm | - | - | 28,5 kN |
NU 1040 | - | - | 200 mm | - | 310 mm | - | - | 375 kN |
NU1040MA | - | - | 7.874 Inch | 200 Millimeter | - | 12.205 Inch | 310 Millimeter | - | - | - |
NU1040MAC3 | - | - | 7.874 Inch | 200 Millimeter | - | 12.205 Inch | 310 Millimeter | - | - | - |
NU1040MA | - | - | 200 mm | - | 310 mm | - | - | - |
NU1040MAC3 | - | - | 200 mm | - | 310 mm | - | - | - |
Contact Us

- AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)741-5268
- Fax
Related News
nsk contact number and size chart pdf |
skf bearing lubrication size pdf file |
what is nsk precision bearings |
Product Categories
- Ball Bearings
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- Double Row Bearings
- Four Row Bearings
- FULL-COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- Multi-Row Roller Bearings
- Sealed roll neck Bearings
- Single Row Bearings
- SINGLE-DIRECTION THRUST BALL BEARINGS
- SPHERICAL ROLLER BEARINGS
- Lm8luu Bearing
- 6003 Bearing
- Lm10uu Bearing
- L44649 Bearing
New Products
ISO NJ238EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
ISO NJ2226EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
ISO NJ318EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
ISO NU348EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
ISO NU2234EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES