
- AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP.
- Ball Bearings CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES Double Row Bearings
Home>Products>Double Row Bearings>NTN CRD-8026 Double Row Bearings

NTN CRD-8026 Double Row Bearings
Double Row Bearings are a few brands you 360x540x82 Size (mm) will find in our inventory. Find 360x540x82 NTN CRD-8026 Double Row Bearings to see what's AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP. in stock!
- NTN
CRD-8026
- 540 mm
- 82
- 360x540x82
- NUP1072
- 360
- 82 mm
- 82 mm
- 540
-
AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN CRD-8026 Double Row BearingsTechnology
D: | 540 mm | Width (mm): | 82 | Size (mm): | 360x540x82 |
Bearing number: | NUP1072 | Bore Diameter (mm): | 360 | B: | 82 mm |
C: | 82 mm | Outer Diameter (mm): | 540 | d: | 360 mm |
Brand: | ISO |
NTN CRD-8026 Double Row BearingsDetails
Condition | New | Dimensions | L430*W280*H510mm | Finish | Brushed Finish |
Base | with Base | Bar | 2 Bar | Lead Time | 25 Days |
Trademark | EASTON | Transport Package | Carton Packed | Specification | Hotel Standard |
Origin | Guangdong, China | HS Code | 84231000 |
Basic static load rating (C0) | 11,662 kN |
Size (mm) | 70x90x10 |
Bearing number | SS 61814-2RS |
Bore Diameter (mm) | 70 |
C | 10 mm |
Weight | 0,137 Kg |
Width (mm) | 10 |
Basic dynamic load rating (C) | 11,858 kN |
d | 70 mm |
Outer Diameter (mm) | 90 |
NTN CRD-8026 Double Row Bearings and Types Explained
Compare similar Double Row Bearings | ||||||||
D | T | B | C | d | Size | Bore | Noun | |
E-CRD-8026 | 650 mm | 240 mm | - | - | 400 mm | 400x650x240 | - | - |
CRD-8026 | 650 mm | 240 mm | - | - | 400 mm | 400x650x240 | - | - |
88026 | 52 mm | - | 16,749 mm | 15 mm | 26 mm | 26x52x16.749 | - | - |
88026 | 52 mm | - | 16,749 mm | 14,02 kN | 26 mm | 26x52x16.749 | - | - |
88026 | 52,000 mm | - | 16,749 mm | 16,749 mm | 26,000 mm | 26x52x16.749 | 1.024 Inch | 26 Millimeter | Bearing |
8026 | 52 mm | 15,875 mm | 15,24 mm | 15 mm | 26 mm | 26x52x15.875 | - | - |
8026 | 52 mm | - | 15,875 mm | 14,02 kN | 26 mm | 26x52x15.875 | - | - |
758026GM | - | - | - | - | - | - | - | - |
88026 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B932C018026 | 3-1/4 in | - | - | - | 2-1/4 in | - | - | - |
Contact Us

- AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)741-5268
- Fax
Related News
nsk contact number and size chart pdf |
skf bearing lubrication size pdf file |
what is nsk precision bearings |
Product Categories
- Ball Bearings
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- Double Row Bearings
- Four Row Bearings
- FULL-COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- Multi-Row Roller Bearings
- Sealed roll neck Bearings
- Single Row Bearings
- SINGLE-DIRECTION THRUST BALL BEARINGS
- SPHERICAL ROLLER BEARINGS
- Lm8luu Bearing
- 6003 Bearing
- Lm10uu Bearing
- L44649 Bearing