Home>Products>CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES>ISO NU313EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
ISO NU313EMA MODELS
Need a CAD or 3D Model?
ISO NU313EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
ISO NU313EMA Bearing SPECIFICATIONS
YOU’LL FIND AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP. AN EXTENSIVE SELECTION OF ISO NU313EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES H7 Tolerance housing 0 m/s Permissible sliding velocity v min. FOR SALE.
- ISO
NU313EMA
- H7
- 0 m/s
- 140 N/mm²
- 0.5 m/s
- 110 mm
- 0.03
- 0.08
- h8
- AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISO NU313EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIESProducts and services
- H7
- 0 m/s
- 140 N/mm²
- 0.5 m/s
- 110 mm
- 0.03
- 0.08
- h8
- 200 N/mm²
- 0.54 kg
ISO NU313EMA ISO NU313EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIESSystems
ISO NU313EMA bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7215 ACD/P4A |
Dimensione (mm) | 130x75x25 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 75 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 75 mm |
D | 130 mm |
B | 25 mm |
d1 | 92.9 mm |
d2 | 92.9 mm |
D2 | 115.3 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 36.5 mm |
da - min. | 84 mm |
da - max. | 92.1 mm |
db - min. | 84 mm |
db - max. | 92.1 mm |
Da - max. | 121 mm |
Db - max. | 125.8 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 68.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 58.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.5 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 9000 r/min |
Palla - Dw | 15.875 mm |
Ball - z | 17 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 430 N |
Classe di precarico B - GB | 860 N |
Classe di precarico C - GC | 1720 N |
Classe di precarico D - GD | 3440 N |
Fattore di calcolo - f | 1.08 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 211 N/micron |
Classe di precarico B | 274 N/micron |
Classe di precarico C | 361 N/micron |
Classe di precarico D | 487 N/micron |
d1 | 92.9 mm |
d2 | 92.9 mm |
D2 | 115.3 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 84 mm |
da max. | 92.1 mm |
db min. | 84 mm |
db max. | 92.1 mm |
Da max. | 121 mm |
Db max. | 125.8 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 68.9 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 58.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.5 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 9000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 15.875 mm |
Numero di palline z | 17 |
Classe di precarico A GA | 430 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 211 N/µm |
Classe di precarico B GB | 860 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 274 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1720 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 361 N/µm |
Classe di precarico D GD | 3440 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 487 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.08 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.02 |
Fattore di calcolo f2D | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 1.23 kg |
ISO NU313EMA INTERCHANGE
CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES Part series NU313EMA is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NU313EMA
NU313EMA
NU313EMA
NU313EMA
NU313EMA
NU313EMA
NU313EMA
NU313EMA
Contact Us
- AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)741-5268
- Fax
ISO NU313EMA Technical Articles
Can I change a wheel bearing myself? |
How ceramic ball bearings are made? |
How long should trailer bearings last? |
CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES CATEGORIES
- Ball Bearings
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- Double Row Bearings
- Four Row Bearings
- FULL-COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- Multi-Row Roller Bearings
- Sealed roll neck Bearings
- Single Row Bearings
- SINGLE-DIRECTION THRUST BALL BEARINGS
- SPHERICAL ROLLER BEARINGS
- Lm8luu Bearing
- 6003 Bearing
- Lm10uu Bearing
- L44649 Bearing
Customers Who Viewed ISO NU313EMA Bearing Also Viewed
- ISO NJ238EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- ISO NJ2226EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- ISO NJ318EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- ISO NU348EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- ISO NU2234EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ONE-ROW METRIC ISO SERIES